18 мая 2020 года и 3 июня 2020 года прошли защиты у студентов гр. Ф16-2.
№ | Ф.И.О. (студента) | группа | Тема | Научный руководитель | Рецензент |
1 | Абуев Тимур Нуркасымович | Ф-16-2 | Анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов | К.э.н.. профессор Дарибекова А.С. | Акбаев Е.Т. -к.э.н., ассоциированный профессор, зав. кафедрой «Финансы» КарГУ им. Е.А. Букетова |
2 | Ахметова Айгерім Сериковна | Ф-16-2 | Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық жагдаиын талдау | К.э.н.. профессор Дарибекова А.С. | Акбаев Е.Т. -к.э.н., ассоциированный профессор, зав. кафедрой «Финансы» КарГУ им. Е.А. Букетова |
3 | Қазалиев Әділ Жагпарұлы | Ф-16-2 | Жеке тұлғалардың табыстарына салық салу | К.э.н., доцент Кадырова Г.А. | Дарибеков С.С., к.э.н., ассоциированный профессор |
4 | Құдайбергенова Дана Жақсыбекқызы | Ф-16-2 | Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігін арттыру жолдары | К.э.н.. профессор Дарибекова А.С. | Акбаев Е.Т. -к.э.н., ассоциированный профессор, зав. кафедрой «Финансы» КарГУ им. Е.А. Букетова |
5 | Мерғалин Мәдияр Жолдасбекұлы | Ф-16-2 | Меншікке салынатын салықтар және олардың аймақтық бюджет табысын қалыптастырудағы ролі | К.э.н., доцент Кадырова Г.А. | Дарибеков С.С., к.э.н., ассоциированный профессор |
18 мая 2020 года
3 июня 2020 года
Комиссия в составе:
Председатель ГАК;
Хасенова Гулнар Алтынсаровна – кандидат экономических наук, зам. Директора Карагандинского областного филиала АО «Жилстройсбербанка Казахстан»
– Члены комиссии:
Дарибекова Айгуль Сагатбековна – к.э.н., профессор. зав. кафедрой
Омарова Балнур Алтынсаровна – д.э.н., профессор
Кадырова Гульжан Адиловна- к.э.н, доцент.
Дарибекова Назгуль Сагатбековна–м.э.н., доцент.
Секретарь комиссии:
Апеева Айдана Зарубековна- м.э.н., ст. преподаватель кафедры «Финансы»
Комиссия заслушала защиты студентов на основе презентаций и оценила следующим образом:
– Абуев Тимур Нуркасымович – 95 баллов- «А» – «Отлично»;
– Ахметова Айгерім Сериковна– 92 баллов- «А-»- «Отлично;
– Қазалиев Әділ Жагпарұлы – 78 баллов- «В-» – «Хорошо»
– Құдайбергенова Дана Жақсыбекқызы- 94 балла- «А-» – «Отлично»
– Мерғалин Мәдияр Жолдасбекұлы -73 балла «С+» – «Хорошо»
После оглашения результатов защиты председатель и члены комиссии пожелали успехов выпускникам.