В этом году наша Академия заключила договоры с несколькими университетами зарубежья. Среди них Турция – один из близких по родству для Казахстана стран. Международные переговоры с Университетом КАСТАМОН (г. Кастамон) и с университетом ГИРЕСУН (г. Гиресун), которые находятся на побережье Черного моря, дали свои плоды. Мы заключили договоры в рамках программы обмена студентами и преподавателями в рамках программы “Мевлана”.
Университет Гиресун
Университет Гиресун сегодня; 13 факультетов, 3 института, 5 колледжей, 1 государственная консерватория, 13 профессионально-технических училищ, 18 научно-практических центров и 7 отделов обеспечивают обучение в 18 кампусах. Гюре, Газипаша, Прибрежные социальные объекты, Центральная ректорат и кампусы на улице Гази; В округах Алукра (1), Буланчак (1) , Дерели (1) , Эспие (1) , Эйнсил (1) , Гереле (2) , Кешап (1) , Пиразиз (1) , Чебинкарахисар (1) , Тиреболу (3) )На факультетах, в колледжах и профессиональных колледжах действуют 171 предварительная лицензия, 99 программ бакалавриата, 44 магистерских и 10 докторских программ. Наш университет; 962 академических, 368 административных, 274 контрактных сотрудников в общей сложности 1604 человека и 15,719 аспирантов, 14,825 студентов бакалавриата, 1,766 аспирантов с общим количеством 32,310 студентов продолжают свою деятельность.
Университет Гиресун в период с 2006 по 2018 год с дипломом 43,409 человек получил диплом, 4,774 человек – сертификат педагогического образования. Таблица: Таблица информации, относящейся к единицам, прикрепленным к университету, приведена ниже.
СПИСОК ДАТ И УЧРЕЖДЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БЛОКА УНИВЕРСИТЕТА ГИРЕСУНА | ||
---|---|---|
SNA | Название объекта | Дата открытия |
1 | Профессиональное училище им. Алукра Туран Булутчу | 17.03.2006 |
2 | Факультет образования | 17.03.2006 |
3 | Институт науки и технологий | 17.03.2006 |
4 | Факультет искусств и наук | 17.03.2006 |
5 | Центр применения и исследований лесных орехов | 17.03.2006 |
6 | Факультет экономики и административных наук | 17.03.2006 |
7 | Инженерный факультет | 17.03.2006 |
8 | Центр исследований и применения здоровья | 17.03.2006 |
9 | Институт общественных наук | 17.03.2006 |
10 | Центр исследования и применения непрерывного образования | 17.03.2006 |
11 | Профессиональное училище Тиреболу Мехмет Байрак | 17.03.2006 |
12 | Институт наук о здоровье | 29.05.2007 |
13 | Медицинский факультет | 29.05.2007 |
14 | Черноморский центр стратегических исследований и применения | 30.07.2008 |
15 | Кешапская профессиональная школа | 30.07.2008 |
16 | Профессиональное училище здравоохранения | 30.07.2008 |
17 | Тиреболуский факультет связи | 14.08.2008 |
18 | Гёрельская школа прикладных наук | 14.08.2008 |
19 | Гёрельский факультет изящных искусств | 14.08.2008 |
20 | Буланджак Кадир Карабаш Школа Прикладных Наук | 15.10.2008 |
21 | Факультет наук о здоровье | 15.10.2008 |
22 | Шебинкарахисарская школа прикладных наук | 15.10.2008 |
23 | Государственная консерватория | 11.01.2009 |
24 | Профессиональное училище Эспие | 11.01.2009 |
25 | Профессиональное училище Эйнсил Камил Нальбант | 10.09.2009 |
26 | Дерельское профессионально-техническое училище | 23.12.2010 |
27 | Школа Гражданской Авиации | 24.10.2011 |
28 | Профессиональное училище общественных наук | 10.05.2012 |
29 | Профессиональная школа общественных наук Чебинкарахисар | 10.05.2012 |
30 | Şebinkarahisar Профессиональное училище технических наук | 10.05.2012 |
31 | Профессиональное училище технических наук | 10.05.2012 |
32 | Исследовательский центр женщин | 19.06.2012 |
33 | Центр изучения и изучения турецкого и иностранного языка | 19.06.2012 |
34 | Центр профориентации и информации | 05.07.2012 |
35 | Способность исламских наук | 08.09.2012 |
36 | Школа иностранных языков | 08.09.2012 |
37 | Центральная научно-исследовательская лаборатория прикладного и научного центра | 13.12.2012 |
38 | Факультет туризма | 16.05.2013 |
39 | Черноморский культурно-прикладной центр | 06.12.2013 |
40 | Научно-исследовательский центр дистанционного обучения | 07.10.2013 |
41 | Дошкольный Центр Приложений и Исследований | 02.10.2013 |
42 | Центр Статистического Консалтинга и Исследований | 19.11.2014 |
43 | Факультет спортивных наук | 09.03.2015 |
44 | Ботанический сад и центр применения и исследования гербариев | 03.11.2015 |
45 | Турецкий Центр Исламского Искусства и Архитектуры | 04.01.2015 |
46 | Центр прикладных и научных исследований традиционной и комплементарной медицины | 08.04.2015 |
47 | Морской факультет | 06.05.2015 |
48 | Стоматологический факультет | 08/27/2015 |
49 | Центр приложений и исследований дополненной реальности | 15.10.2015 |
50 | Экологические проблемы, Центр применения и исследований чистого производства | 10/28/2015 |
51 | Пиразизское профессионально-техническое училище | 04/20/2016 |
52 | Гиресунский областной научно-практический центр | 02.08.2016 |
53 | Буланчакское профессионально-техническое училище индустриального искусства | 20.04.2017 |
54 | Центр Психологического Консультирования и Направления и Исследования | 06/13/2018 |
Университет Кастамон
Университет Кастамон, который стремится войти в число ведущих национальных и мировых университетов, был образован Указом № 5467 01 марта 2006 года.
Университет состоит из двух кампусов. Главный кампус “Кузейкент” (Kuzeykent Kampüsü) по площади занимает 237га и расположен в трёх км по дороге в Дадай. На территории второго кампуса располагаются Педагогический фикультет и действующий прикладной детский сад.
Университет состаит из 13 факультетов, 2 институтов, 3 колледжей, 13 профессиональных училищ и 19 исследовательско-прикладных центров. На территории университета расположен 1 конференц-зал, три крытых спортивных зала (два в главном кампусе “Кузейкент” и один на Педагогическом факульте), 1 фитнес-центр, стадион, отвечающий критериям UEFA, и с легкоатлетическими дорожками, открытый стадион, центральная и студенческие лаборатории, научно-исследовательский корабль, два здания для социальных нужд, прикладной детский сад, действующий прикладной отель Джиде (Cide Hotel).
Недалеко от университетского городка “Кузейкент” расположились пять общежитий на бюджетной основе, вместимость которых составляет 1104 мужских и 2042 женских места. Помимо этих общежитий недалеко от университетского городка, а также в центре города, имеются много хорошооборудованных, комфортабельных частных общежитий.